Naam | Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | Gereed | Jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkeersregelinstallaties 2020 | 385 | 65 | 11 | 10 | 310 | 2024 | |
Verkeersveiligheid en parkeren | 400 | 89 | 311 | 273 | 38 | 2024 | |
Verkeersregelinstallaties 2021 | 298 | 40 | 115 | 74 | 183 | 2024 | |
Melding Openbare Ruimte * | 23 | -23 | ja | ||||
Vervanging speelplekken 2022 | 300 | 215 | 85 | 53 | 32 | 2024 | |
Voertuigen/materieel 2022 | 455 | 32 | 300 | 282 | 141 | 2024 | |
Verkeersregelinstallaties 2022 | 1.343 | 118 | 750 | 249 | 976 | 2025 | |
Vb inv.budget Maasopgaven | 1.000 | 250 | 80 | 920 | 2026 | ||
Vervangen masten OV 2022 | 415 | 225 | 190 | 175 | 15 | ja | |
Vervangen armaturen OV 2022 | 430 | 351 | 79 | 79 | ja | ||
Pilotproject afkop div straten | 250 | 197 | 53 | 12 | 41 | 2024 | |
Impuls groenonderhoud2023-2025 | 3.477 | 900 | 581 | 2.897 | 2029 | ||
Vervangen voertuigen 2023 | 133 | 103 | 75 | 58 | 2024 | ||
Vervangen speelplekken 2023 * | ja | ||||||
Verv. Civiele Objecten 2023 | 740 | 740 | 102 | 638 | 2025 | ||
Vervangen bomen Arcen | 100 | 71 | 29 | 2025 | |||
Vervangen openbare verlichting | 866 | 200 | 147 | 719 | 2024 | ||
Boschkamp Tegelen Infra maatr | 1.730 | 50 | 73 | 1.657 | 2026 | ||
Verkeersregelinstallaties 2023 | 586 | 110 | 20 | 567 | 2025 | ||
Herinr. O.R. Ant.laan Blerick * | ja | ||||||
Basis op ordehouden groen 2023 | 1.875 | 800 | 599 | 1.276 | 2026 | ||
OB Sint Urbanusweg | 74 | 74 | 16 | 58 | 2024 | ||
OB verbreding fietspad Tegelse | 400 | 400 | 258 | 142 | 2024 | ||
Aanleg hogere aanlegsteigers | 80 | 80 | 80 | 2024 | |||
OB Uitv.Strael-Gasthuis-Cranev | 500 | 500 | 13 | 487 | 2024 | ||
OB Diependijk F2 Olmen-Lijster | 500 | 500 | 109 | 391 | 2024 | ||
OB Molenbossen | 400 | 400 | 4 | 396 | 2024 | ||
OB Pastoor Stassenstraat | 75 | 75 | 2 | 73 | 2024 | ||
Totaal Omgeving | 16.814 | 1.356 | 7.077 | 3.336 | 12.122 | ||
* Dit budget is reeds eerder afgeraamd. Definitieve afsluiting gebeurt met de vaststelling van deze jaarrekening. |