| Naam | Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | Gereed | Jaar | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herinrichting woonwagenlocatie | 6.232 | 3.547 | 400 | 346 | 2.339 | 2025 | |
| Vastgoed investeringen 2017 | 146 | 146 | ja | ||||
| Vastgoed investeringen 2018 | 204 | 204 | ja | ||||
| Gemeenschap.VTH-applicatie | 523 | 275 | 248 | 125 | 123 | 2024 | |
| Vastgoed investeringen | 750 | 91 | 100 | 25 | 634 | 2024 | |
| Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg | 217 | 217 | 217 | 2024 | |||
| Vervangen woonwagens 2021 | 217 | 217 | 2024 | ||||
| Nieuw tranche startersleningen | 990 | 990 | 990 | 2024 | |||
| Totaal Wonen | 9.279 | 4.262 | 1.955 | 1.487 | 3.530 | 
