Naam | Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | Gereed | Jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameratoezicht orde-handh.21 | 81 | 36 | 45 | 16 | 29 | 2024 | |
Cameratoezicht orde-handh.22* | 2 | -2 | ja | ||||
Cameratoezicht orde-handh.23 | 111 | 50 | 111 | 2025 | |||
Camera's op glasvezelnetwerk | 577 | 577 | 577 | 2025 | |||
Totaal Openbare orde en veiligheid | 768 | 38 | 672 | 14 | 717 | ||
* Dit budget is reeds eerder afgeraamd. Definitieve afsluiting gebeurt met de vaststelling van deze jaarrekening. |