Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | Gereed | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio) | 1.226 | 766 | 460 | 414 | 46 | 2024 | |
Telefooncentr GT Connect 2020 | 270 | 44 | 226 | 204 | 22 | 2024 | |
Migratie Content Management | 50 | 44 | 6 | 6 | ja | ||
Websitebeheer 2020 | 150 | 116 | 34 | 16 | 19 | 2024 | |
Vergaderinstallatie Raad | 141 | 21 | 120 | 89 | 31 | 2024 | |
Wet Open Overheid 2022 | 150 | 74 | 76 | 75 | 1 | ja | |
Vervangen meubilair | 1.403 | 1 | 1.402 | 2024 | |||
Klimaatbeheer Commissaris 2023 | 500 | 500 | 16 | 484 | 2024 | ||
Totaal investeringsbudgetten | 3.890 | 1.064 | 1.423 | 815 | 2.011 |
Op investeringsbudget Klimaatbeheer Commissaris 2023 is de grootste afwijking qua kasstroom 2023 van toepassing. De voorbereidingen zijn gestart en de opdracht is gegeven, maar de uitvoering vindt plaats in 2024. De overige investeringsbudgetten zijn qua kasstroom en inhoudelijke planning voorzien in 2024 en bevatten nog geringe restantbedragen.